Betaalschema bezorgvergoedingen 2011 / 2012
| weken | datum betaling |
| 32 t/m 35 | 19-09-2011 |
| 36 t/m 39 | 17-10-2011 |
| 40 t/m 43 | 14-11-2011 |
| 44 t/m 47 | 12-12-2011 |
| 48 t/m 51 | 09-01-2012 |
| 52 t/m 03 | 06-02-2012 |
| 04 t/m 07 | 05-03-2012 |
| 08 t/m 11 | 02-04-2012 |
| 12 t/m 15 | 30-04-2012 |
| 16 t/m 19 | 28-05-2012 |
| 20 t/m 23 | 25-06-2012 |
| 24 t/m 27 | 23-07-2012 |
| 28 t/m 31 | 20-08-2012 |
| 32 t/m 35 | 17-09-2012 |
| 36 t/m 39 | 15-10-2012 |
| 40 t/m 43 | 12-11-2012 |
| 44 t/m 47 | 10-12-2012 |
| 48 t/m 51 | 07-01-2013 |
| 52 t/m 03 | 04-02-2013 |
De datum betaling is de richtdatum waarop het bedrag uiterlijk door ons wordt overgemaakt.
Een aantal dagen erna staat het bedrag op de rekening.